
گالری طلای مایا
سعادت آباد – میدان بهرود – پاساژ پرواز – طبقه اول – واحد 301
قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | – | – | – | – | – | |
سکه بهار آزادی | – | – | – | – | – | |
نیم سکه | – | – | – | – | – | |
ربع سکه | – | – | – | – | – | |
سکه گرمی | – | – | – | – | – |
قیمت طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
اونس طلا | – | – | – | – | – | |
طلای ۱۸ عیار | – | – | – | – | – | |
طلای ۲۴ عیار | – | – | – | – | – | |
مثقال طلا | – | – | – | – | – | |
اونس نقره | – | – | – | – | – |
کریپتو | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
بیتکوین | – | – | – | – | – | |
اتریوم | – | – | – | – | – | |
دش | – | – | – | – | – | |
ریپل | – | – | – | – | – | |
لایت کوین | – | – | – | – | – | |
استلار | – | – | – | – | – | |
کاردانو | – | – | – | – | – | |
پولکادات | – | – | – | – | – | |
بایننس کوین | – | – | – | – | – |
کریپتو | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دوج کوین | – | – | – | – | – | |
آوی | – | – | – | – | – | |
یونیسواپ | – | – | – | – | – | |
ایاس | – | – | – | – | – | |
ترون | – | – | – | – | – | |
وان اینچ | – | – | – | – | – | |
سوشی | – | – | – | – | – | |
تزوس | – | – | – | – | – | |
پنکیک | – | – | – | – | – |
شیراز – معالی آباد – بین دوستان و خلبانان – مجتمع تجاری ثنا – همکف – واحد 2
شيراز بازار زرگرها پاساژ خورشيد
شیراز-حدفاصل ملاصدرا و فلسطین – پاساژ پارس -طبقه زیرهمکف – شعبه یک – پلاک B13
ابتدای بیست متری سینما سعدی- نبش کوچه یک
طلا و جواهر مبینا 2 شیراز – مجتمع طلا و جواهر پارس – طبقه زیرهمکف – پلاک B13